A Gemenc Zrt. adott otthont 2020. augusztus 28-án a „Magyar erdőgazdálkodásban dolgozók vadász többtusa lőbajnoksága” versenysorozat utolsó fordulójának. Az érsekcsanádi lőtéren az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat a versenyzők (az elérhető maximális pontszám 500 pont volt.):

A Gemenc Zrt. csapata idén nem tudta megvédeni tavalyi első helyezését, másodikként végzett a Magyar erdőgazdálkodásban dolgozók vadász többtusa lőbajnokságán.

Egyéni:
| Helyezés | Név | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Györök Lajos | Vértesi Erdő Zrt. | 443 |
| 2. | Pap Norbert | Nefag Zrt. | 432 |
| 3. | ifj. Nagy Károly | Egererdő Zrt. | 416 |
| 4. | Ternyik Zoltán | Gemenc Zrt. | 409 |
| 5. | Csontos Dömötör | Pilisi Parkerdő Zrt. | 405 |
| 6. | Pongrácz Viktor | Mecsekerdő Zrt. | 401 |

Csapat:
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Vértesi Erdő Zrt. | 1598 |
| 2. | Gemenc Zrt. | 1548 |
| 3. | Mecsekerdő Zrt. | 1535 |
| 4. | Pilisi Parkerdő Zrt. | 1488 |
| 5. | Nefag Zrt. | 1466 |
| 6. | Agrárminisztérium | 1442 |

Egyéni:
1. Györök Lajos (Vértesi Erdő Zrt.)
1. Papp Norbert (Nefag Zrt.)
3. ifj. Nagy Károly (Egererdő Zrt.)
Csapat:
1. Vértesi Erdő Zrt.
2. Gemenc Zrt.
3. Mecsekerdő Zrt.